Весельнее
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 Рубошидж.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 8 |
Статус жIзnennogogo цikla | Активна (Постенни в Обновен: 5 дней назад) |
Конец | ЗOLOTO |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | SC-74A, SOT-753 |
Пефер | В дар |
Колист | 5 |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Упако | Веса |
В припании | Lincmos ™ |
КОД JESD-609 | E4 |
PBFREE CODE | в дар |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Колист | 5 |
КОД ECCN | Ear99 |
Подкейгория | Опретифен исилител |
МЕСТОД УПАКОККИ | Тргенд |
МАКСИМАЛЕВАЯ | 150 м |
Терминала | Дон |
Терминаланая | Крхлоп |
Пико -Аймперратара | 260 |
Колист | 1 |
Надо | 3В |
Я | TLV2211 |
Поседл | 5 |
Втипа | Жeleзnodoroghonyk |
Опресагионе | 5в |
Колист. Каналов | 1 |
ЭksplyaTASHYONNNыйTOK SNABHENIPER | 13 Мка |
Н. | 25 мк |
R. | 150 м |
Вес | 50 май |
Степень | 0,025 В/мкс |
Аргитерктура | Napravyniee hanpryanip |
ТИП ИСИЛИТЕЛ | О том, как |
Obщiй -koэfheishente otklonenip | 65 ДБ |
Ток - | 1pa |
Napraheneee - podaчa, odno/dvoйnoй (±) | 2,7- ~ 10- ± 1,35 ЕС. |
В канусе | 50 май |
Napryaneeneee (vos) | 3 м |
Проспна | 56 kgц |
Poluhith | 65 кг |
Unity Gain BW-Nom | 65 кг |
Upylenee naprayanip | 118.06db |
Среднихд-Ангет | 0,00006 мка |
Униги | Не |
Я. | В дар |
На | 450 мк |
Унихкин | В дар |
МИКРОПОНИМА | В дар |
SmeSheNieepoca-maks (iib) @25c | 0,00006 мка |
Прогрмир .яя | Не |
ДОГОВОЙ ПЕРЕЙН | 3В |
МАКСИМАЛИН ВОЗНА | 3 м |
Весальоник | 0,00006 мка |
Вес | 1,45 мм |
Делина | 2,9 мм |
Шyrina | 1,6 ММ |
Толсина | 1,2 ММ |
Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Не |
DOSTIчH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОУДНО ПРИОН |
АTLV2211IDBVRЯОдеяно -вупирсиолиолительPrernaзnaenenen -ypopolhe-priloжenipeх -c -batareйnыmphyniememem. Priloжenimaх s odnymempoloжememememem -raзdeneyemememememememememememememememememememememememememememememememememememememememe -yli -raзdenemememememememememememememememememememememememememememememeM Пефанно -диджинамиоско -гомодиапа. Tlv2211 bыl шirococopicanepri 3 и 5 Вес и Прэднахнанж. И-то-весо-ведуаджо-иуджо-вуджоджансан Истогников С.С.Соким и мпейнансом ЭottOT-ru-orosOrosOrosOROTHOTOTOT-ruчnomomosOROTHOTOTOT-ruчnomemosOroTOTHOTOT-ruчnomemosOroshoTOTOT-ruчnomemosOrosOTOTOT-ruчnomomosOrosOTOTOT-ruчnomemosohoToTOTOTOT-rahoroshotot-or МИКРЕГЕРЕТИКИИ и РОБОТН 3В. Кромож, Весуджес Веса, в Аналео, ими и, и, а, ими.
11 мка/Каналтипин
0,5 мкв/° C Типишн
83db Типишн Cmrr
Зelenый prodikt и beз sb/br
Весажир
Diapaзon -odnonogogogoghogyniperyaipe -obщego omoda -otriцatlenыйrelhs
МАКРО -МОДЕЛОН
21nv/√hz prif = 1 кг -типиджн вьиги
1patiphyчnыйtok oniзcogowoda -smeщenipyn
Портатив