Весельнее
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnavan apapryka, braзilia, indian
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 6 |
Статус жIзnennogogo цikla | Активна (posteDnyй obnownen: 7 мг. |
Конец | Оло |
Управый | Чereз dыru |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | Multiwatt-15 (Вертикалн |
Колист | 15 |
Rraboч -yemperatura | 0 ° C ~ 70 ° C TA |
Упако | Трубка |
Особз | Корецкий |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Колист | 15 |
КОД ECCN | Ear99 |
ТИП | Класс Аб |
Подкейгория | Аудио/Видео Исилители |
МАКСИМАЛЕН ДИССИЯ | 36 Вт |
Тела | CMOS |
Napraheneee - posta | 8 В ~ 22 В. |
Терминала | Я |
Колист | 1 |
Терминал | 1,27 ММ |
Я | STA540 |
Поседл | 15 |
Втипа | 2-каналан (Стеро) или 4-Каналан (Квадроикл) |
Опресагионе | 18В |
PoSta | 22 |
Posta | 8в |
Колист. Каналов | 4 |
R. | 36 Вт |
Взёд | 34 Вт |
ТИПП | Одинокий |
Проспна | 22 |
Upylenee naprayanip | 26 ДБ |
Прирост | 26 ДБ |
МАКСИМАЛАНСКАЯ СОДА | 38 Вт |
МАКСИМАЛАНСКА | 38W x 2 @ 4 ω; 16 yt x 4 @ 4 ω |
Garmoniчeskoe hyskaжenieene | 10% |
Ипер | 8ohm |
Вес | 10,7 ММ |
Делина | 19,6 мм |
Шyrina | 5 ММ |
Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Не |
DOSTIчH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОУДНО ПРИОН |
АSTA5404-kanalnый audio-uysioteleles
Прилонья. StmicroelectronicsSTA540omeTeTOSTORORONNOVEREO -oeDы -s -ontegrirovannoй -ote -otrotcogogo -gamыkanynanemane Фунем. ИсилительSTA540Пользуем-15-копюр Pb-beSplAtnый pakeT, котора Боле,STA540RaboTOT -ramkaх -yemperaturы okruжeйeй stredы ot 0 д. 70 ° C и м.
ВОЗНА
- 2x 38 - 4 om mpri 18-, 1 кг, 10% thd
- 2x 34 - 8 om pri 22-, 1 кг, 10% thd
- 2x 24 - 4, 4,4, 1 кг, 10% THD
- 2x 15 - 8 om mpri 16-, 1 кг, 10% thd
- 4x 13 - 2 ommpri 15-, 1 кг, 10% thd
- 4x 11 - 4 om mpri 18-, 1 кг, 10% thd
- 4x 7 w v 4 om mpri 14,4 v, 1 кг, 10% thd
МИНИМАЛИНО КОЛИХЕВОВОВ
- НЕТКА
- neat a aepeek obauшro
- Внутрунне Фиксированано -Исилеит 20 ДБ
Файнкхияль
NeTSLSHIMOйPOP -МУХИКИВО
DIAGNOSTISKIE -yuчreжdenina:
- DeTekTOR Клипа
-Водуд К. Д.
-Водуд В.К.
-Ма, а, а,
- Predoopreжdeneere otplowohom otklючeniky
MOOG MODEL 15
IVCS3
Sunrizer
Thardigrada
ЗernoSTORg
Soundscaper
МОБИВАЛА
Фебрика
Vosis
Фракталн Бит