Весельнее
Мы настоятельно рекомендуем вам войти в систему перед покупкой, поскольку вы можете отслеживать свой заказ в режиме rernogo vremenyni.
Дл -вуд -мг -мкринимайм. псевдод.
Rfq (зaproys nanaitatы)RonkomeNyOtsemy -aproytth
Начиная с того, что я не знаю, что
1. (Poжaluйsta, ne abudate oprowriotth papku -spama, esli -ne -ne -slышali Ot nas).
2. Сообщите, что -то вроде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 40 ДОЛЛОРОВ, НЕКОТОРСКА Naprimer (южnamana apaprika, braзilaipa, Индель
Otsnownoй gruз (ophotwytwathyй ≤0,5.
В.Е.
Срок.ПостаскиПео, КОН, КОДА, ПРЕДАПОН
FedEx International, 5-7 RABOSHIх DNEй.
Назнайджеский и 1 -го.Парметр | |
---|---|
Верна - | 6 |
Статус жIзnennogogo цikla | Активна (posteDnyй obnownen: 1 nedelю nanazhad) |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 20 SOIC (0,295, Ирина 7,50 мм) |
Пефер | В дар |
Колист | 20 |
МАССА | 500.709277mg |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C TA |
Упако | Трубка |
В припании | MSP430x1xx |
КОД JESD-609 | E4 |
PBFREE CODE | в дар |
Статус | Актифен |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Колист | 20 |
КОД ECCN | Ear99 |
ТЕРМИНАЛЕН | Ncycelh/pallaadiй/зolothot (ni/pd/au) |
Подкейгория | МИККРОКОНТРОЛЕР |
Тела | CMOS |
Терминала | Дон |
Терминаланая | Крхлоп |
Пико -Аймперратара | 260 |
Надо | 2,2 В. |
ЧastoTA | 8 мг |
Поседл | 20 |
Имен | Uart |
Raзmerpmayti | 4 кб |
ТИП ГЕЙНЕРАТОРА | Внутронни |
Nomer- /Водад | 14 |
Raзmer operativnoй papmayti | 256 x 8 |
На | 1,8 В ~ 3,6 В. |
UPS/UCS/PERIPRIGHYSKIGHTIP ICS | МИККРОКОНТРОЛЕР, RISC |
О. | MSP430 |
Пефер -вусрост | Пор, Wdt |
ТИПППАМАЙТИ ПРОГРАММА | В.С. |
Raзmer jadra | 16-бит |
Raзmerpmayti programmы | 4kb 4k x 8 + 256b |
Р.А. МЕР ИБИТА | 16 |
КОНВЕРД | СКЛОН A/D. |
Степень | В дар |
Вернее | 8 мкс |
Имея | Не |
Канала Дма | Не |
ШIrIna шinыdannnых | 16b |
Канала | Не |
Колиш | 1 |
Graoniцa kkanirowanee | В дар |
Унигир | В дар |
Формат | ФИКСИРОВАННАНА |
Ингрированан | Не |
Ох (бахт) | 256 |
Колист. Каналов | 3 |
Вес | 2,65 мм |
Делина | 12,8 мм |
Шyrina | 7,5 мм |
Толсина | 2,35 мм |
Rradiaцyonnoe wyproчneneenee | Не |
DOSTIчH SVHC | НЕТ SVHC |
Статус Ройс | Rohs3 |
СОУДНО ПРИОН | СОУДНО ПРИОН |
Веса на ТЕХАСОНАМАМАСКИЙ ИНСТРУМЕНТЫ MSP430 MSP430 МИККРОКОНТРОЛЕРЕВОВ, КАГДАБЕРНЕЙСКОН ustroйStw, preredanaзnahennnhnennыхd -olchretnogogogogogogogogogogogogogogogogogogo. Портатифан Пхрилоньея в ирэнии Продлании Срока Склюбб -батаре. Синьма-м. RraTATAN KAKMOжNONOBOLEE. Употребление 6 с. Актиори. МИККРОКОНТРЕЛЕРС Тайно-мэро-и-ебким analogowыm-komparatrom-эoto-cerkip msp430x11x1 (a).
Probuжdenee yз rereжima rereherwnogogo rerheyma emene чemem 6 мкс.
16-bytnavanaring arshitocturara risc, 125 млн.
Коунфигуразии,
Raзliчnыe -nuotrennnye rereshstorы
Edinый -neшniй rerhystor
32-kgц Кристалл
Весо -нахст
Reronator
В.Н.Нистяник в
Епрэни
Потретелель
Портатив
Промлэнно